微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
四、招生专业与招生计划
2023年单独考试招生专业一览表 | ||||||||||||
院系 | 专业代码 | 专业名称(带方向) | 拟招生 | 学费 | 备注 | 院系 | 专业代码 | 专业名称(带方向) | 拟招生 | 学费 | 备注 | |
航空 | 460609 | 无人机应用技术 | 25 | 4200 | 建筑 | 440106 | 建筑室内设计 | 50 | 4200 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 120 | 4200 | *校企共建 | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 4200 | ||||
500404 | 直升机驾驶技术 | 0 | 4200 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 40 | 4200 | |||||
500405 | 空中乘务 | 20 | 3700 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 4200 | |||||
500405 | 空中乘务 | 60 | 3700 | *校企共建 | 440501 | 工程造价 | 50 | 4200 | ||||
500407 | 民航空中安全保卫 | 10 | 4200 | 460206 | 电梯工程技术 | 40 | 4200 | |||||
500409 | 飞机机电设备维修 | 80 | 4200 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 4200 | |||||
500409 | 飞机机电设备维修 | 50 | 4200 | *校企共建 | 经济 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 3700 | |||
500410 | 飞机电子设备维修 | 10 | 4200 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 3700 | *校企共建 | ||||
机电 | 460101 | 机械设计与制造 | 60 | 4200 | *含凤宝特钢订单班40 | 530605 | 市场营销 | 10 | 3700 | |||
460102 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 4200 | 530605 | 市场营销 | 80 | 3700 | *校企共建 | ||||
460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 4200 | 530701 | 电子商务 | 40 | 3700 | |||||
460301 | 机电一体化技术 | 60 | 4200 | 530701 | 电子商务 | 80 | 3700 | ★校企共建 | ||||
460305 | 工业机器人技术 | 10 | 4200 | 510203 | 软件技术 | 100 | 4200 | *校企共建 | ||||
510101 | 电子信息工程技术 | 30 | 4200 | 510205 | 大数据技术 | 100 | 4200 | ★校企共建 | ||||
510103 | 应用电子技术 | 10 | 4200 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 3700 | |||||
510102 | 物联网应用技术 | 40 | 4200 | *校企共建 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3700 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 4200 | 汽车 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 4200 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | 60 | 4200 | *校企共建 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 150 | 4200 | 长城蜂巢动力 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 60 | 4200 | ★校企共建 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 4200 | ||||
信息 | 510203 | 软件技术 | 80 | 4200 | *校企共建 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 4200 | |||
510203 | 软件技术 | 80 | 4200 | ★校企共建 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 4200 | ||||
510205 | 大数据技术 | 60 | 4200 | ★校企共建 | 510107 | 汽车智能技术 | 10 | 4200 | ||||
510206 | 云计算技术应用 | 60 | 4200 | *校企共建 | 530802 | 现代物流管理 | 10 | 4200 | ||||
510209 | 人工智能技术应用 | 20 | 4200 | |||||||||
护理 | 520201 | 护理 | 150 | 4800 | 艺术 | 480303 | 印刷数字图文技术 | 80 | 4200 | *校企共建 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 15 | 4200 | |||||||||
520201 | 护理 | 10 | 4800 | 510215 | 动漫制作技术 | 30 | 4200 | |||||
520201 | 护理 | 10 | 4800 | 510215 | 动漫制作技术 | 40 | 4200 | *校企共建 | ||||
520201 | 护理 | 10 | 4800 | 550102 | 视觉传达设计 | 10 | 6000 | ●艺术类 | ||||
520202 | 助产 | 20 | 4800 | 550113 | 广告艺术设计 | 10 | 6000 | ●艺术类 | ||||
中医 | 520401K | 中医学 | 0 | 4800 | 专科提前批 | 550114 | 室内艺术设计 | 10 | 6000 | ●艺术类 | ||
520410 | 中药学 | 50 | 4800 | 550201 | 音乐表演 | 10 | 6000 | ●艺术类 | ||||
520502 | 医学影像技术 | 0 | 4800 | 550201 | 音乐表演 | 10 | 6000 | ●艺术类 | ||||
520504 | 口腔医学技术 | 0 | 4800 | 550210 | 现代流行音乐 | 10 | 6000 | ●艺术类 | ||||
医学 | 520601 | 康复治疗技术 | 50 | 4800 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 40 | 4200 | ★校企共建 | |||
520601 | 康复治疗技术 | 120 | 4800 | *校企共建 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 100 | 4200 | ★校企共建 | |||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 4800 | *校企共建 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 3700 | *校企共建 | |||
注:1、我校各专业文理兼收,各专业无男、女生性别限制。2、备注★为校企共建专业,学生可自愿选择。 | ||||||||||||
3、 备注●为艺术类专业,艺术类专业无法转入普通专业,普通专业同样无法转入艺术类专业。 |
具体招生专业与招生计划数以河南省教育考试院公布为准。
五、考试办法
高职单招考试工作在省教育厅和省教育考试院的指导和监督下进行,学校根据人才培养方案的要求,采取“文化素质+职业技能”的评价方式。
1、文化素质测试
(1)普通高中类考生:采用考生的高中学业水平考试成绩等级进行折算。
(2)普通中职类考生:以《中等职业学校公共基础课课程标准》为基本依据,考试方式为笔试,重点考查考生的文化知识素养,考试内容为语文、数学、外语三科大综合。
2、职业技能测试
(1)普通高中类考生:职业技能测试为职业适应性测试,采取笔试方式,重点考察考生的专业素养、科学素质、职业潜能和职业倾向。
(2)普通中职类考生:主要测试与选报专业学习及职业发展要求密切相关的基本素质与能力要求,包括常识判断、职业基本能力和综合能力。
六、录取规则
学校依据“分数优先、遵循志愿”的录取规则,按照考生总成绩分类进行排序,从高到低分类择优分配考生的录取专业,考生总成绩相同时,依次按照考生获奖证书等级、职业技能考试成绩由高到低排序录取。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
七、报名方式
报名电话:13856571402
2024年河南高职单招报名入口:点击报名